# BitcoinTreasuries.NET - Top Bitcoin Treasury Companies

> Markdown mirror of DialtoneApp's public top-site detail page for `bitcointreasuries.net`.

URL: https://dialtoneapp.com/top-sites/bitcointreasuries.net/index.md
Canonical HTML: https://dialtoneapp.com/top-sites/bitcointreasuries.net

## Summary

- Domain: `bitcointreasuries.net`
- Website: https://bitcointreasuries.net
- Description: ai readable | score 27 | purchase read only
- Label: ai_readable
- Payment surface: Not available
- Purchase boundary: read_only
- Control boundary: unknown
- Rank: 153296

## robots

~~~text
User-agent: *
Disallow: /api
Disallow: /app
Disallow: /embed
Disallow: /login
Disallow: /cdn-cgi/

Sitemap: https://bitcointreasuries.net/sitemaps/main.xml
~~~

## llms

~~~text
# BitcoinTreasuries.NET

> Tracking bitcoin holdings by public companies, private companies, governments, ETFs, exchanges, and DeFi protocols.

BitcoinTreasuries.net is a data product first. The most important information on the site is the current BTC balance of tracked entities, the breakdown by entity type, and the supporting entity profile pages.

## Machine-Readable Files

- [LLM overview](https://bitcointreasuries.net/llms.txt): Curated overview of the site structure and major tracked entity groups.
- [LLM full context](https://bitcointreasuries.net/llms-full.txt): Expanded snapshot with richer entity metadata, recent news, glossary terms, and partner directory listings.

## Live Statistics

- BTC price: $77,735
- Total entities tracked: 357
- Total BTC held: 4,233,084 BTC ($329.06B)

## [Public Companies](https://bitcointreasuries.net)

1,213,016 BTC ($94.29B)

1. [Strategy](https://bitcointreasuries.net/public-companies/strategy): 815,061 BTC ($63.36B)
2. [Twenty One Capital](https://bitcointreasuries.net/public-companies/twenty-one-capital): 43,514 BTC ($3.38B)
3. [Metaplanet Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/metaplanet): 40,177 BTC ($3.12B)
4. [MARA Holdings, Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/mara): 38,689 BTC ($3.01B)
5. [Bitcoin Standard Treasury Company](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bitcoin-standard-treasury-company): 30,021 BTC ($2.33B)
6. [Bullish](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bullish): 24,300 BTC ($1.89B)
7. [Riot Platforms, Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/riot): 15,680 BTC ($1.22B)
8. [Coinbase Global, Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/coinbase): 15,389 BTC ($1.20B)
9. [Strive](https://bitcointreasuries.net/public-companies/strive): 13,768 BTC ($1.07B)
10. [Hut 8 Mining Corp](https://bitcointreasuries.net/public-companies/hut-8-mining-corp): 13,696 BTC ($1.06B)
11. [CleanSpark, Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/cleanspark): 13,363 BTC ($1.04B)
12. [Tesla, Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/tesla): 11,509 BTC ($894.65M)
13. [Trump Media & Technology Group Corp.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/trump-media): 9,542 BTC ($741.76M)
14. [Block, Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/block): 8,883 BTC ($690.52M)
15. [GD Culture Group](https://bitcointreasuries.net/public-companies/gd-culture-group): 7,500 BTC ($583.01M)
16. [American Bitcoin Corp](https://bitcointreasuries.net/public-companies/american-bitcoin-corp): 7,000 BTC ($544.14M)
17. [Galaxy Digital Holdings Ltd](https://bitcointreasuries.net/public-companies/galaxy-digital-holdings): 6,894 BTC ($535.90M)
18. [Next Technology Holding Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/next-technology-holding-inc): 5,833 BTC ($453.43M)
19. [ProCap Financial](https://bitcointreasuries.net/public-companies/procap-financial): 5,457 BTC ($424.20M)
20. [Nakamoto Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/nakamoto): 5,058 BTC ($393.18M)
21. [Gemini Space Station Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/gemini-space-station-inc): 4,619 BTC ($359.06M)
22. [Boyaa Interactive International Limited](https://bitcointreasuries.net/public-companies/boyaa-interactive-international): 4,091 BTC ($318.01M)
23. [OranjeBTC](https://bitcointreasuries.net/public-companies/oranjebtc): 3,723 BTC ($289.41M)
24. [Bitcoin Group SE](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bitcoin-group): 3,605 BTC ($280.23M)
25. [Capital B](https://bitcointreasuries.net/public-companies/capital-b): 2,937 BTC ($228.31M)
26. [Empery Digital](https://bitcointreasuries.net/public-companies/empery-digital): 2,914 BTC ($226.52M)
27. [The Smarter Web Company PLC](https://bitcointreasuries.net/public-companies/the-smarter-web-company-plc): 2,750 BTC ($213.77M)
28. [Core Scientific](https://bitcointreasuries.net/public-companies/core-scientific): 2,537 BTC ($197.21M)
29. [DeFi Technologies](https://bitcointreasuries.net/public-companies/defi-technologies): 2,452 BTC ($190.59M)
30. [DDC Enterprise Limited](https://bitcointreasuries.net/public-companies/ddc-enterprise-limited): 2,383 BTC ($185.24M)
31. [Microcloud Hologram](https://bitcointreasuries.net/public-companies/microcloud-hologram): 2,353 BTC ($182.91M)
32. [Sequans Communications S.A.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/sequans-communications): 2,139 BTC ($166.27M)
33. [Bitfarms Ltd.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bitfarms): 1,827 BTC ($142.02M)
34. [Canaan Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/canaan): 1,808 BTC ($140.54M)
35. [BitFuFu Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bitfufu): 1,794 BTC ($139.46M)
36. [NEXON Co., Ltd.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/nexon-co): 1,717 BTC ($133.47M)
37. [BitGo Holdings, Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bitgo): 1,673 BTC ($130.05M)
38. [Cipher Mining](https://bitcointreasuries.net/public-companies/cipher-mining): 1,500 BTC ($116.60M)
39. [Anap Holdings Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/anap-holdings-inc): 1,423 BTC ($110.60M)
40. [Remixpoint](https://bitcointreasuries.net/public-companies/remixpoint): 1,411 BTC ($109.71M)
41. [Treasury](https://bitcointreasuries.net/public-companies/treasury): 1,111 BTC ($86.36M)
42. [H100 Group](https://bitcointreasuries.net/public-companies/h100-group): 1,051 BTC ($81.70M)
43. [ZOOZ Power](https://bitcointreasuries.net/public-companies/zooz-power): 1,036 BTC ($80.53M)
44. [Cango Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/cango-inc): 1,026 BTC ($79.73M)
45. [KULR Technology Group](https://bitcointreasuries.net/public-companies/kulr-technology-group): 1,021 BTC ($79.37M)
46. [Nano Labs](https://bitcointreasuries.net/public-companies/nano-labs): 1,000 BTC ($77.73M)
47. [USBC, Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/usbc-inc): 1,000 BTC ($77.73M)
48. [Ming Shing Group](https://bitcointreasuries.net/public-companies/ming-shing-group): 833 BTC ($64.75M)
49. [Fold Holdings Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/fold-holdings): 827 BTC ($64.29M)
50. [Yueda Digital Holdings](https://bitcointreasuries.net/public-companies/yueda-digital-holdings): 819 BTC ($63.67M)
51. [SOS Limited](https://bitcointreasuries.net/public-companies/sos-limited): 803 BTC ($62.40M)
52. [Figma Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/figma-inc): 767 BTC ($59.62M)
53. [Convano Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/convano-inc): 763 BTC ($59.29M)
54. [Bitcoin Treasury Corp](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bitcoin-treasury-corp): 759 BTC ($59.02M)
55. [Aker ASA](https://bitcointreasuries.net/public-companies/aker): 754 BTC ($58.61M)
56. [CIMG Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/cimg-inc): 730 BTC ($56.75M)
57. [Satsuma Technology](https://bitcointreasuries.net/public-companies/satsuma-technology): 668 BTC ($51.96M)
58. [Hyperscale Data](https://bitcointreasuries.net/public-companies/hyperscale-data): 663 BTC ($51.54M)
59. [Exodus Movement, Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/exodus-movement): 610 BTC ($47.42M)
60. [Méliuz](https://bitcointreasuries.net/public-companies/meliuz): 605 BTC ($47.01M)
61. [MercadoLibre, Inc. ](https://bitcointreasuries.net/public-companies/mercadolibre): 570 BTC ($44.34M)
62. [bitmax](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bitmax): 551 BTC ($42.85M)
63. [Alliance Resource Partners, L.P.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/alliance-resource-partners-lp): 541 BTC ($42.08M)
64. [Samara Asset Group](https://bitcointreasuries.net/public-companies/samara-asset-group): 540 BTC ($41.98M)
65. [Figure Technology Solutions, Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/figure-technology-solutions): 527 BTC ($40.97M)
66. [Phoenix Group PLC](https://bitcointreasuries.net/public-companies/phoenix-group-plc): 514 BTC ($39.96M)
67. [DigitalX](https://bitcointreasuries.net/public-companies/digitalx): 504 BTC ($39.18M)
68. [Prenetics](https://bitcointreasuries.net/public-companies/prenetics): 502 BTC ($39.02M)
69. [HIVE Digital Technologies](https://bitcointreasuries.net/public-companies/hive-digital-technologies): 481 BTC ($37.39M)
70. [3U Holding AG](https://bitcointreasuries.net/public-companies/3u-holding-ag): 427 BTC ($33.20M)
71. [Neptune Digital Assets](https://bitcointreasuries.net/public-companies/neptune-digital-assets): 417 BTC ($32.42M)
72. [DMG Blockchain Solutions Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/dmg-blockchain-solutions): 414 BTC ($32.18M)
73. [Virtu Financial, Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/virtu-financial-inc): 410 BTC ($31.87M)
74. [LM Funding America](https://bitcointreasuries.net/public-companies/lm-funding-america): 355 BTC ($27.57M)
75. [Net Holding A.S.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/net-holding): 352 BTC ($27.36M)
76. [Consensus Mining & Seigniorage](https://bitcointreasuries.net/public-companies/consensus-mining-and-seigniorage): 346 BTC ($26.90M)
77. [Angel Studios, Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/angel-studios-inc): 303 BTC ($23.56M)
78. [POP Culture Group Co., Ltd.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/pop-culture-group-co-ltd): 300 BTC ($23.32M)
79. [Bitplanet](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bitplanet): 300 BTC ($23.32M)
80. [S-Science](https://bitcointreasuries.net/public-companies/s-science): 296 BTC ($23.03M)
81. [The9 Limited](https://bitcointreasuries.net/public-companies/the9-limited): 285 BTC ($22.15M)
82. [LQWD Technologies Corp.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/lqwd-technologies-corp): 253 BTC ($19.63M)
83. [Coinshares International Limited](https://bitcointreasuries.net/public-companies/coinshares-international-limited): 236 BTC ($18.35M)
84. [WEMADE](https://bitcointreasuries.net/public-companies/wemade): 223 BTC ($17.33M)
85. [Vanadi Coffee, SA](https://bitcointreasuries.net/public-companies/vanadi-coffee-sa): 213 BTC ($16.56M)
86. [Rumble Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/rumble-inc): 211 BTC ($16.39M)
87. [Parataxis Korea](https://bitcointreasuries.net/public-companies/parataxis-korea): 200 BTC ($15.55M)
88. [BTCS S.A.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/btcs-sa): 199 BTC ($15.45M)
89. [BitMine](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bitmine): 193 BTC ($15.00M)
90. [Coinsilium](https://bitcointreasuries.net/public-companies/coinsilium): 182 BTC ($14.14M)
91. [Matador Technologies Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/matador-technologies-inc): 175 BTC ($13.60M)
92. [Bitcoin Treasury Capital](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bitcoin-treasury-capital): 167 BTC ($13.00M)
93. [B HODL](https://bitcointreasuries.net/public-companies/b-hodl): 165 BTC ($12.86M)
94. [The Brooker Group](https://bitcointreasuries.net/public-companies/brooker-group): 165 BTC ($12.80M)
95. [FRMO Corp.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/frmo-corp): 159 BTC ($12.38M)
96. [Sixty-Six Capital Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/sixty-six-capital-inc): 149 BTC ($11.57M)
97. [K33 AB](https://bitcointreasuries.net/public-companies/k33-ab): 141 BTC ($10.96M)
98. [Vaultz Capital](https://bitcointreasuries.net/public-companies/vaultz-capital): 135 BTC ($10.49M)
99. [Horizon Kinetics Holding Corp](https://bitcointreasuries.net/public-companies/horizon-kinetics-holding-corp): 132 BTC ($10.26M)
100. [Mac House](https://bitcointreasuries.net/public-companies/mac-house): 125 BTC ($9.70M)
101. [Bitcoin Depot ](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bitcoin-depot): 108 BTC ($8.39M)
102. [Neowiz holdings](https://bitcointreasuries.net/public-companies/neowiz-holdings): 104 BTC ($8.08M)
103. [Jiuzi Holdings Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/jiuzi-holdings-inc): 100 BTC ($7.77M)
104. [Phoenix Digital Assets](https://bitcointreasuries.net/public-companies/phoenix-digital-assets): 99 BTC ($7.70M)
105. [Lion Group Holding](https://bitcointreasuries.net/public-companies/lion-group-holding): 88 BTC ($6.88M)
106. [K Wave Media](https://bitcointreasuries.net/public-companies/k-wave-media): 88 BTC ($6.84M)
107. [Belgravia Hartford Capital Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/belgravia-hartford-capital-inc): 83 BTC ($6.46M)
108. [Winland Holdings Corporation](https://bitcointreasuries.net/public-companies/winland-holdings-corporation): 82 BTC ($6.37M)
109. [Gumi Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/gumi-inc): 80 BTC ($6.25M)
110. [London Bitcoin Company (formerly Vinanz)](https://bitcointreasuries.net/public-companies/london-bitcoin-company): 80 BTC ($6.24M)
111. [YUXING](https://bitcointreasuries.net/public-companies/yuxing): 78 BTC ($6.08M)
112. [RSXYZ PCL](https://bitcointreasuries.net/public-companies/rsxyz-pcl): 75 BTC ($5.83M)
113. [Circle Internet Group, Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/circle-internet-group-inc): 73 BTC ($5.67M)
114. [Bitcoin Well Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bitcoin-well-inc): 69 BTC ($5.36M)
115. [Stack BTC Plc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/stack-btc): 68 BTC ($5.30M)
116. [BIGG Digital Assets Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bigg-digital-assets): 68 BTC ($5.29M)
117. [SBC Medical Group Holdings Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/sbc-medical-group-holdings-inc): 66 BTC ($5.13M)
118. [XCE-Connecting Excellence Group](https://bitcointreasuries.net/public-companies/xce): 63 BTC ($4.89M)
119. [ACE Digital](https://bitcointreasuries.net/public-companies/ace-digital): 59 BTC ($4.61M)
120. [ATAI Life Sciences N.V.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/atai-life-sciences-nv): 58 BTC ($4.51M)
121. [Cathedra Bitcoin Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/cathedra): 53 BTC ($4.08M)
122. [Mogo Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/mogo): 50 BTC ($3.89M)
123. [Linekong Interactive Group Co., Ltd](https://bitcointreasuries.net/public-companies/linekong-interactive-group): 44 BTC ($3.44M)
124. [Robin Energy](https://bitcointreasuries.net/public-companies/robin-energy): 44 BTC ($3.42M)
125. [LiveOne Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/liveone-inc): 43 BTC ($3.36M)
126. [Moon Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/moon-inc): 42 BTC ($3.26M)
127. [WonderFi](https://bitcointreasuries.net/public-companies/wonderfi): 40 BTC ($3.09M)
128. [Autris](https://bitcointreasuries.net/public-companies/autris): 36 BTC ($2.80M)
129. [SATO Technologies Corp](https://bitcointreasuries.net/public-companies/sato-technologies): 36 BTC ($2.80M)
130. [Crypto Blockchain Industries](https://bitcointreasuries.net/public-companies/crypto-blockchain-industries): 31 BTC ($2.41M)
131. [aifinyo AG](https://bitcointreasuries.net/public-companies/aifinyo-ag): 31 BTC ($2.40M)
132. [Value Creation Co., Ltd.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/value-creation-co-ltd): 30 BTC ($2.36M)
133. [AsiaStrategy](https://bitcointreasuries.net/public-companies/asia-strategy): 30 BTC ($2.33M)
134. [Lib Work](https://bitcointreasuries.net/public-companies/lib-work): 30 BTC ($2.30M)
135. [Fragbite Group](https://bitcointreasuries.net/public-companies/fragbite-group): 29 BTC ($2.24M)
136. [Planet Ventures Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/planet-ventures-inc): 29 BTC ($2.24M)
137. [BD Multimedia](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bd-multimedia): 27 BTC ($2.08M)
138. [Goodfood Market Corp](https://bitcointreasuries.net/public-companies/goodfood-market-corp): 25 BTC ($1.94M)
139. [AI Fusion Capital Group Corp.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/ai-fusion-capital-group-corp): 25 BTC ($1.91M)
140. [Kontrol Technologies](https://bitcointreasuries.net/public-companies/kontrol-technologies): 24 BTC ($1.87M)
141. [Sphere 3D](https://bitcointreasuries.net/public-companies/sphere-3d): 23 BTC ($1.76M)
142. [DevvStream](https://bitcointreasuries.net/public-companies/devvstream): 22 BTC ($1.73M)
143. [Jetking Infotrain Ltd.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/jetking-infotrain-ltd): 21 BTC ($1.63M)
144. [Murano Global Investments Plc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/murano-global-investments-plc): 21 BTC ($1.63M)
145. [Investview, Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/investview-inc): 20 BTC ($1.58M)
146. [Hamak Gold](https://bitcointreasuries.net/public-companies/hamak-gold): 20 BTC ($1.55M)
147. [Falconedge](https://bitcointreasuries.net/public-companies/falconedge): 19 BTC ($1.50M)
148. [Thumzup Media Corporation](https://bitcointreasuries.net/public-companies/thumzup-media-corporation): 19 BTC ($1.49M)
149. [BIT Mining Limited](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bit-mining-limited): 19 BTC ($1.48M)
150. [CDT Equity Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/cdt-equity-inc): 18 BTC ($1.39M)
151. [MBK](https://bitcointreasuries.net/public-companies/mbk): 18 BTC ($1.37M)
152. [Digihost Technology Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/digihost-technology): 17 BTC ($1.32M)
153. [Athena Bitcoin Global](https://bitcointreasuries.net/public-companies/athena-bitcoin-global): 17 BTC ($1.32M)
154. [Norwegian Block Exchange](https://bitcointreasuries.net/public-companies/norwegian-block-exchange): 16 BTC ($1.24M)
155. [iPower inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/ipower-inc): 15 BTC ($1.17M)
156. [TeraWulf](https://bitcointreasuries.net/public-companies/terawulf): 15 BTC ($1.17M)
157. [Intchains Group Limited](https://bitcointreasuries.net/public-companies/intchains-group-limited): 13 BTC ($984,119)
158. [Locate Technologies](https://bitcointreasuries.net/public-companies/locate-technologies): 12 BTC ($956,072)
159. [Goobit Group](https://bitcointreasuries.net/public-companies/goobit-group): 12 BTC ($905,607)
160. [Ziga Innovation](https://bitcointreasuries.net/public-companies/ziga-innovation): 11 BTC ($876,068)
161. [Intesa Sanpaolo](https://bitcointreasuries.net/public-companies/intesa-sanpaolo): 11 BTC ($855,080)
162. [Digital Commodities Capital Corp.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/digital-commodities-capital-corp): 11 BTC ($845,751)
163. [Lixte Biotechnology Holdings Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/lixte-biotechnology-holdings-inc): 11 BTC ($816,212)
164. [OneMedNet Corp.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/onemednet-corp): 10 BTC ($777,345)
165. [Walnut Capital Ltd.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/walnut-capital-ltd): 10 BTC ($777,345)
166. [BitStrat Holdings Ltd](https://bitcointreasuries.net/public-companies/bitstrat-holdings-ltd): 10 BTC ($777,345)
167. [Blue Star Capital](https://bitcointreasuries.net/public-companies/blue-star-capital): 9 BTC ($720,599)
168. [Jasmine International PCL ](https://bitcointreasuries.net/public-companies/jasmine-international): 9 BTC ($702,246)
169. [GSTechnologies Ltd](https://bitcointreasuries.net/public-companies/gstechnologies-ltd): 9 BTC ($684,064)
170. [Refine Group](https://bitcointreasuries.net/public-companies/refine-group): 7 BTC ($558,134)
171. [Where Food Comes From, INC](https://bitcointreasuries.net/public-companies/where-food-comes-from-inc): 7 BTC ($544,142)
172. [Al Abraaj Resturant Group](https://bitcointreasuries.net/public-companies/al-abraaj-resturant-group): 7 BTC ($544,142)
173. [GreenMerc AB](https://bitcointreasuries.net/public-companies/greenmerc-ab): 6 BTC ($481,954)
174. [Unitronix Corp](https://bitcointreasuries.net/public-companies/unitronix-corp): 6 BTC ($427,540)
175. [NameSilo Technologies Corp](https://bitcointreasuries.net/public-companies/namesilo-technologies-corp): 5 BTC ($412,770)
176. [Fintech Select Ltd.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/fintech-select-ltd): 5 BTC ($388,673)
177. [Tap Global](https://bitcointreasuries.net/public-companies/tap-global): 5 BTC ($388,673)
178. [Agile Media Network (AMN)](https://bitcointreasuries.net/public-companies/agile-media-network-amn): 5 BTC ($364,575)
179. [Coin Citadel](https://bitcointreasuries.net/public-companies/coin-citadel): 4 BTC ($310,938)
180. [Blockmint Technologies Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/blockmint-technologies-inc): 4 BTC ($310,938)
181. [Safello Group](https://bitcointreasuries.net/public-companies/safello-group): 4 BTC ($310,938)
182. [Green Minerals AS](https://bitcointreasuries.net/public-companies/green-minerals-as): 4 BTC ($310,938)
183. [Leef Brands Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/leef-brands-inc): 4 BTC ($306,041)
184. [AgriFORCE Growing Systems Ltd.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/agriforce-growing-systems-ltd): 3 BTC ($256,524)
185. [Africa Bitcoin Corporation](https://bitcointreasuries.net/public-companies/africa-bitcoin-corporation): 3 BTC ($248,354)
186. [FRNT Financial Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/frnt-financial-inc): 3 BTC ($244,086)
187. [Argo Blockchain PLC](https://bitcointreasuries.net/public-companies/argo-blockchain): 3 BTC ($233,204)
188. [CryptoStar Corp.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/cryptostar-corp): 3 BTC ($205,219)
189. [333D](https://bitcointreasuries.net/public-companies/333d): 2 BTC ($156,868)
190. [Banxa Holdings Inc.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/banxa-holdings): 2 BTC ($129,039)
191. [GameStop Corp.](https://bitcointreasuries.net/public-companies/gamestop-corp): 1 BTC ($77,735)
192. [Panther Metals PLC](https://bitcointreasuries.net/public-companies/panther-metals-plc): 1 BTC ($77,735)
193. [WebX International](https://bitcointreasuries.net/public-companies/webx-international): 1 BTC ($77,735)
194. [Phunware Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/phunware): 1 BTC ($63,742)
195. [Reliance Global Group, Inc](https://bitcointreasuries.net/public-companies/reliance-global-group-inc): 0 BTC ($20,988)
196. [ATIF Holdings Ltd](https://bitcointreasuries.net/public-companies/atif-holdings-ltd): 0 BTC ($14,770)

## [Private Companies](https://bitcointreasuries.net/private-companies)

289,336 BTC ($22.49B)

1. [Block.one](https://bitcointreasuries.net/private-companies/blockone): 164,000 BTC ($12.75B)
2. [Tether Holdings Limited](https://bitcointreasuries.net/private-companies/tether-holdings): 97,141 BTC ($7.55B)
3. [Stone Ridge Holdings Group](https://bitcointreasuries.net/private-companies/stone-ridge-holdings-group): 10,000 BTC ($777.35M)
4. [SpaceX](https://bitcointreasuries.net/private-companies/spacex): 8,285 BTC ($644.03M)
5. [The Tezos Foundation](https://bitcointreasuries.net/private-companies/tezos-foundation): 2,903 BTC ($225.66M)
6. [Ionic Digital Inc.](https://bitcointreasuries.net/private-companies/ionic-digital-inc): 2,662 BTC ($206.93M)
7. [Zap Solutions, Inc (Strike)](https://bitcointreasuries.net/private-companies/zap-solutions-inc): 1,500 BTC ($116.60M)
8. [GIGA Inc.](https://bitcointreasuries.net/private-companies/giga-inc): 1,252 BTC ($97.32M)
9. [River Financial Inc.](https://bitcointreasuries.net/private-companies/river-financial): 437 BTC ($33.97M)
10. [Melanion Digital](https://bitcointreasuries.net/private-companies/melanion-digital): 342 BTC ($26.56M)
11. [Steak 'n Shake](https://bitcointreasuries.net/private-companies/steak-n-shake): 162 BTC ($12.56M)
12. [Meanwhile Incorporated](https://bitcointreasuries.net/private-companies/meanwhile-incorporated): 123 BTC ($9.58M)
13. [Evertz Pharma](https://bitcointreasuries.net/private-companies/evertz-pharma): 100 BTC ($7.77M)
14. [Roxom Global](https://bitcointreasuries.net/private-companies/roxom-global): 98 BTC ($7.62M)
15. [Real Bedford FC Ltd](https://bitcointreasuries.net/private-companies/real-bedford): 83 BTC ($6.43M)
16. [Relai](https://bitcointreasuries.net/private-companies/relai): 30 BTC ($2.33M)
17. [Stacking Sats Inc](https://bitcointreasuries.net/private-companies/stacking-sats-inc): 28 BTC ($2.16M)
18. [Pepperoni Software](https://bitcointreasuries.net/private-companies/pepperoni-software): 18 BTC ($1.37M)
19. [Arcadia₿](https://bitcointreasuries.net/private-companies/arcadia): 16 BTC ($1.24M)
20. [SayNode Operations AG](https://bitcointreasuries.net/private-companies/saynode-operations-ag): 15 BTC ($1.17M)
21. [Bitcoin Association Switzerland](https://bitcointreasuries.net/private-companies/bitcoin-association-switzerland): 15 BTC ($1.17M)
22. [Occams Advisory Inc](https://bitcointreasuries.net/private-companies/occams-advisory-inc): 15 BTC ($1.14M)
23. [JAN3](https://bitcointreasuries.net/private-companies/jan3): 12 BTC ($932,814)
24. [Boxabl Inc](https://bitcointreasuries.net/private-companies/boxabl-inc): 10 BTC ($777,345)
25. [Forager](https://bitcointreasuries.net/private-companies/forager): 8 BTC ($646,969)
26. [Laier Two Labs, Inc. (Satlantis)](https://bitcointreasuries.net/private-companies/laier-two-labs-inc-satlantis): 8 BTC ($644,419)
27. [Maillot Jaune Consulting Ltd](https://bitcointreasuries.net/private-companies/maillot-jaune-consulting-ltd): 7 BTC ($579,122)
28. [LunarCrush](https://bitcointreasuries.net/private-companies/lunarcrush): 6 BTC ($474,180)
29. [Blockhenge](https://bitcointreasuries.net/private-companies/blockhenge): 5 BTC ($414,203)
30. [Orange Pill App, Inc.](https://bitcointreasuries.net/private-companies/orange-pill-app-inc): 5 BTC ($375,458)
31. [West Main Self Storage](https://bitcointreasuries.net/private-companies/west-main-self-storage): 4 BTC ($335,583)
32. [Synergy Science](https://bitcointreasuries.net/private-companies/synergy-science): 3 BTC ($233,204)
33. [Whitepaper](https://bitcointreasuries.net/private-companies/whitepaper): 3 BTC ($230,794)
34. [Canurta Therapeutics](https://bitcointreasuries.net/private-companies/canurta-therapeutics): 3 BTC ($216,921)
35. [21BitcoinApp](https://bitcointreasuries.net/private-companies/21-bitcoin-app): 3 BTC ($208,506)
36. [Bitcoin Holding Sweden AB](https://bitcointreasuries.net/private-companies/bitcoin-holding-sweden-ab): 3 BTC ($197,225)
37. [BTC Frame, Inc.](https://bitcointreasuries.net/private-companies/btc-frame-inc): 2 BTC ($190,481)
38. [Cloud Ventures](https://bitcointreasuries.net/private-companies/cloud-ventures): 2 BTC ($170,005)
39. [Dufourfun Rentals LLC](https://bitcointreasuries.net/private-companies/dufourfun-rentals-llc): 2 BTC ($165,485)
40. [Content Formula Ltd](https://bitcointreasuries.net/private-companies/content-formula-ltd): 2 BTC ($155,469)
41. [Northern Health Ltd](https://bitcointreasuries.net/private-companies/northern-health-ltd): 2 BTC ($146,141)
42. [KV Cégcsoport](https://bitcointreasuries.net/private-companies/kv-cegcsoport): 2 BTC ($144,975)
43. [BRULO](https://bitcointreasuries.net/private-companies/brulo): 2 BTC ($142,254)
44. [Glowal](https://bitcointreasuries.net/private-companies/glowal): 2 BTC ($120,359)
